Международный размер | Длина, см | Ширина, см | Рукав, см |
---|---|---|---|
XS | 66 | 50 | 61 |
S | 68 | 52 | 62 |
M | 70 | 53 | 64 |
L | 72 | 55 | 65 |
XL | 75 | 57 | 67 |
XXL | 77 | 59 | 69 |
XXXL | 78 | 61 | 70 |
XXXXL | 80 | 62 | 71 |
Замеры производятся на текстиле в разложенном виде. Длина измеряется от верхней точки плеча до низа, ширина — под рукавами. Возможны погрешности +- 1-2 см из-за особенностей сушки принта во время и после печати изображения.